OBEVIS-T PASTIGLIE 90G
Disponibile
SKU
925565816
Special Price
22,02 €
Regular Price
32,80 €
OBEVIS-T
pastiglie
Integratore alimentare coadiuvante di diete ipocaloriche per la riduzione del peso corporeo. La quercia marina favorisce l’equilibrio del peso corporeo e stimola il metabolismo. Finocchio, ononide, mais, aparine, betulla bianca, pompelmo, asparago, erica e verga d’oro promuovono il drenaggio dei liquidi corporei.L’estrazione delle piante viene effettuata sottovuoto e a bassa temperatura per preservarne integri i principi attivi e nutritivi; mediamente da 4 Kg di piante otteniamo 1 Kg di estratto secco (4:1).
Ingredienti
| per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
| Quercia marina (Fucus vesiculosus) tallo (alga) E.S. | 4,5 g | 180 mg | 360 mg |
| Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti E.S | 1,8 g | 72 mg | 144 mg |
| Ononide (Ononis spinosa) radici E.S. | 1,8 g | 72 mg | 144 mg |
| Marrubio (Marrubium vulgare) erba con fiori E.S | 1,575 g | 63 mg | 126 mg |
| Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 1,25 g | 50 mg | 100 mg |
| Mais o granoturco (Zea mays) stigmi E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Aparine (Galium aparine) erba con fiori E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Betulla bianca (Betula alba o pubescens) foglie E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Cascara (Rhamnus purshiana) cortecce E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Frangula (Rhamnus frangula) cortecce E.S | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Romice (Rumex crispus) radici E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Astragalo (Astragalus membranaceus) radici E.S. | 0,9 g | 36 mg | 72 mg |
| Pompelmo (Citrus paradisi) semi E.S. | 0,675 g | 27 mg | 54 mg |
| Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti O.E. | 0,5 g | 20 mg | 40 mg |
| Asparago (Asparagus officinalis) radici E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Erica (Calluna vulgaris) erba con fiori E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Fumaria (Fumaria officinalis) erba con fiori E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Prezzemolo (Petroselinum crispum) radici E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Rusco o pungitopo (Ruscus aculeatus) radici E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Verga d’oro (Solidago virga-aurea) erba con fiori E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Zenzero (Zingiber officinalis) rizomi E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,25 g | 10 mg | 20 mg |
| Glutamina | 12,15 g | 486 mg | 972 mg |
| Istidina | 8,1 g | 324 mg | 648 mg |
| (L-)carnitina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
| (L-)tirosina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
| Potassio (citrato, cloruro) | 7,5 g | 300 mg (15% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
| Cromo (picolinato) | 2,5 mg | 100 µg (250% RDA) | 200 µg (500% RDA) |
| Vitamina B1 (tiamina) | 13,75 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
| Vitamina B3 (nicotinamide) | 400 mg | 16 mg (100% RDA) | 32 mg (200% RDA) |
| Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 150 mg | 6 mg (100% RDA) | 12 mg (200% RDA) |
| Vitamina B6 (piridossina) | 35 mg | 1,4 mg (100% RDA) | 2,8 mg (200% RDA) |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 62,5 µg | 2,5 µg (100% RDA) | 5 µg (200% RDA) |
| Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
| Acido folico | 2,5 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
| Biotina | 1,25 mg | 50 µg (100% RDA) | 100 µg (200% RDA) |
| Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido. E.S.= estratto secco. O.E.= olio essenziale distillato dalla pianta. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (4 g) una o due volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Per ottenere risultati nella riduzione del peso corporeo è sempre necessario seguire una dieta ipocalorica adeguata e condurre uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. In caso di impiego del prodotto nell’ambito di diete prolungate, superiori a 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
| Valore energetico | 1427 kJ - 341,1 kcal | 57,08 kJ - 13,64 kcal | 114,16 kJ - 27,28 kcal |
| Grassi | 0,05 g | 2 mg | 4 mg |
| Carboidrati | 1,25 g | 50 mg | 100 mg |
| Proteine | 27,5 g | 1,1 mg | 2,2 mg |
Formato
Flacone da 90 g (180 pastiglie da 500 mg).
Cod. SERIOBEVIST90
| Marchio | DR.GIORGINI SER-VIS Srl |
|---|
Scrivi la tua recensione
| Nome Responsabile GPSR | DR.GIORGINI SER-VIS Srl |
|---|---|
| Indirizzo Responsabile GPSR | ZONA IND.LE S.ADRIANO, 15/16, 50034, MARRADI, FI |